- الرئيسية
- شاشة LG بحجم 22" بوصة - دقة FHD - تقنية IPS ـ 22MP58VQ-P
شاشة LG بحجم 22" بوصة - دقة FHD - تقنية IPS ـ 22MP58VQ-P
569.25 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الموديل : 22MP58VQ-P
Full HD IPS Display
IPS (In-Plane Switching) technology highlights the performance of liquid crystal displays. Response times are shortened, color reproduction is improved, and users can now view the screen at virtually any angle.
حجم الشاشة (diagonal) | 22" Class (21.5" diagonal) |
---|---|
نوع الشاشة | IPS |
سلسلة الألوان (CIE1931) | 72% |
عمق اللون (Number of Colors) | 16.7M colors |
مساحة وحدة الصور (mm) | 0.24795mm x 0.24795mm |
سرعة التجاوب | 5 ms |
سرعة التحديث | 60 Hz |
الأبعاد | 16:9 |
الدقة | 1920 x 1080 |
السطوع (cd/m2) | 250 cd/m2 |
التباين | Mega |
زاوية الرؤية | 178 / 178 |
المعالجة السطحية | Anti-Glare, 3H |
HDMI 2.0 | نعم |
---|---|
DVI-D | نعم |
D-Sub | نعم |
النوع | المحول |
---|---|
مدخل | 100~240V, 50/60Hz |
Normal On (EPA) | 20W |
نمط الصورة | نعم |
---|---|
نمط القراءة | نعم |
Original Ratio | نعم |
خفض اللون | نعم |
PIP | نعم |
PBP | نعم |
الوميض | نعم |
السكون التلقائي | نعم |
Six Axis Control | نعم |
توفير الطاقة الذكي | نعم |
تقنية Super Resolution+ | نعم |
4 Screen Split | نعم |
تقنية On Screen Control | نعم |
Black Stabilizer | نعم |
Without Stand (WxHxD) | 20.1" x 3.2" x 12." |
---|---|
With Stand (WxHxD) | 20.1" x 3.2" x 15.6" |
Shipping Dimensions (WxHxD) | 22.8" x 14.8" x 5.1" |
With Stand Weight | 6.4 lbs |
Shipping Weight | 7.5 lbs. |
Power Cord | Yes |
---|---|
HDMI | Yes |
CD | Yes |
ESG | Yes |
Manual | Yes |
Cable Holder | Yes |
UL(cUL) | Yes |
---|---|
TUV-type | Yes |
FCC-B, CE | Yes |
ENERGY STAR® | ENERGY STAR® Qualified |
ErP | Yes |
EPEAT | Yes (Gold) |
Windows | Yes (win10) |
منتجات العرض
منتجات ذات صلة (9)
شاشه كمبيوتر ديل S2715H - بحجم 27 انش - فل اتش دي
1,161.50 SAR
شاشة كمبيوتر إتش بي LV1911 بحجم 19 انش
425.50 SAR