كاميرا مراقبة هيكفيجن داخلية - دقة 2 ميغا عدسة تكبير ورؤية ليلية 40 متر ـ DS-2CE56D7T-IT3Z
199.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الشركة : Hikvision
الموديل : DS-2CE56D7T-IT3Z
الكاميرا | ||
---|---|---|
مستشعر الصور : | | | 2MP CMOS Image Sensor |
نظام التسجيل : | | | PAL/NTSC |
الدقة بالبيكسل : | | | 1928(H)*1088(V) |
Min. Illumination: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
سرعة الغالق : | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
العدسة : | | | Motorized VF lens; 2.8 - 12 mm Angel of view: 35.1°-114.5° |
فتحة العدسة : | | | φ14 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0 - 340°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355° |
الرؤية الليلية/النهارية : | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120dB |
سرعة الفريم للفيديو : | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
مخرج الفيديو HD : | | | 1 Analog HD output |
التزامن : | | | Internal Synchronization |
S/N Ratio: | | | More than 62 dB |
Up the Coax: | | | Support |
عام | ||
توازن اللون الأبيض : | | | Auto/MWB |
السطوع : | | | Support |
AGC: | | | Support |
اللغات : | | | English/Chinese |
الوظائف : | | | Wide Dynamic Range; Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR |
اخرى | ||
نظام التشغيل : | | | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
محول الطاقة : | | | 12 VDC±15% -A: 12 VDC±15% , 24 VAC±15% |
استهلاك الطاقة : | | | Max. 4.5W -A: Max. 6.5W |
الحماية : | | | IK10. |
الحماية الداخلية : | | | IP66 |
اشعة الـ IR : | | | Up to 40m |
التوصيل : | | | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) |
الأيعاد : | | | φ145.2mm×124.1mm (φ5.72”×4.89”) |
الوزن : | | | 1600g ( 3.53lb) |
كاميرات المراقبة و اكسسواراتها | |
---|---|
استخدام الكاميرا | داخلي |
الدقة | 2 ميجا بكسل |
الرؤية الليلية | 40 متر |
مميزات خاصة | عدسة تكبير |