- الرئيسية
- جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - 16 قناة - دقة 1080FHD ـ Hikivision DS-7216HUHI-F2-S
جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - 16 قناة - دقة 1080FHD ـ Hikivision DS-7216HUHI-F2-S
1,349.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الموديل : DS-7216HUHI-F2-S
مدخل الصوت / الصورة | ||
---|---|---|
مدخل الصوت : | | | 4 قنوات |
صيغة الفيديو : | | | H.264,H.264+ |
مدخل الفيديو Analog و HDTV : | | | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
أنواع الكاميرات المدعومة : | | | Support HDTVI input: 5MP,4MP,3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
مدخل الفيديو في الواجهة : | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
صيغة الصوت : | | | G.711u |
مدخل الصوت في الواجهة : | | | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
الصوت الثنائي : | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input) |
مخرج الصوت / الصورة | ||
مخرج CVBS : | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
مخرج HDMI/VGA: | | | HDMI: 1-ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz VGA:1-ch,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
دقة التسجيل : | | | Mainstream:5MP/4MP/3Mp/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Sub-stream:WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
سرعة الفريم : | | | Main stream: 5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-10 Mbps |
نوع التدفق : | | | Video/Video&Audio |
الصوت الثنائي : | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
مخرج الصوت : | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
التدفق الثنائي : | | | Support |
دقة العرض : | | | 5MP/4MP/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
تزامن العرض : | | | 16-ch |
ادارة الشبكة : | ||
Remote connections: | | | 128 |
بروتوكول الشبكة : | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
ذاكرة الهاردسك | ||
نوع المدخل : | | | 2 SATA Interfaces |
السعة : | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
مداخل خارجية | ||
مداخل الشبكة : | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
مداخل الـ USB : | | | 1 USB 2.0 Interface & 1 USB 3.0 Interface |
Serial Interface: | | | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex |
مدخل الإنذار : | | | 16-ch |
مخرج الإنذار : | | | 4-ch |
عام | ||
محول الطاقة : | | | 12 VDC |
الإستهلاك : | | | ≤ 25W(without hard disks) |
بيئة العمل : | | | -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF) |
العمل على رطوبة : | | | 10% to 90% |
الهيكل : | | | 380mm 1U chassis |
الأبعاد : | | | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
الوزن : | | |
منتجات العرضمنتجات ذات صلة (9)المنتجات الأحدثاتصل بناجدة - المملكة العربية السعودية - حي الشرفية - شارع خالد بن الوليد 0126145214 حقوق النشر © 2017 متجرنا. جميع الحقوق محفوظة. بدعم من إكسباند كارت |