- الرئيسية
- جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - دقة 1080 - 4 قنوات - Hikivision DS-7204HUHI-F1-S
جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - دقة 1080 - 4 قنوات - Hikivision DS-7204HUHI-F1-S
449.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الموديل : Hikivision DS-7204HUHI-F1-S
مداخل الصوت / الفيديو | ||
---|---|---|
مداخل الصوت : | | | 4 قنوات |
صيغة الفيديو : | | | H.264,H.264+ |
مداخل فيديو analog و HD-TV | | | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
انواع الكاميرات المدعومة : | | | Support HDTVI input: 5MP,4MP,3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
مداخل الفيديو في الواجهة : | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
توصيل الصوت : | | | G.711u |
مداخل الصوت في الواجهة : | | | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
الصوت الثنائي : | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input) |
مخارج الصوت / الفيديو | ||
مخرج CVBS : | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
مخرج HDMI/VGA : | | | HDMI: 1-ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz VGA:1-ch,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
دقة التسجيل : | | | Mainstream:5MP/4MP/3Mp/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Sub-stream:WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
سرعة الفريم : | | | Main stream: 5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-10 Mbps |
نوع التدفق : | | | Video/Video&Audio |
الصوت الثنائي : | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
مخرج الصوت : | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
مستوى الصوت : | | | 64kbps |
التدفق الثنائي : | | | Support |
دقة العرض : | | | 5MP/4MP/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF |
تزامن العرض | | | 8 قنوات |
ادارة الشبكة | ||
Remote connections: | | | 128 |
بروتوكول الشبكة : | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
ذاكرة الهارديسك | ||
نوع المدخل : | | | 1 SATA Interface |
السعة : | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
المداخل الخارجية : | ||
مدخل الشبكة : | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
مدخل الـ USB: | | | 2 USB 2.0 Interface on the front panel& 1 USB 3.0 Interface on the rear panel |
مدخل الإنذار : | | | 8 قنوات |
مخرج الإنذار : | | | 4 قنوات |
عام | ||
محول الطاقة : | | | 12V DC |
الإستهلاك : | | | ≤ 15W(without hard disks) |
بيئة العمل : | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
العمل على رطوبة : | | | 10% to 90% |
الهيكل : | | | Standard 1U chassis) |
الأبعاد : | | | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
الوزن : | | | ≤2kg(4.4lb) |
منتجات العرض
منتجات ذات صلة (9)
4 كاميرات مراقبة جهاز تسجيل DVR من شركة UXD
599.00 SAR