كاميرا مراقبة داهوا داخليه IP متحركة 2 ميجا عالية الدقة زوم تكبير 12 ضعف DH-SD42212 TN-HN
870.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الشركة : Dahua
الموديل : DH-SD42212
كاميرا المراقبة داهوا داخليه 2 ميجا عالية الدقة HDCVI IR-
DH-SD42212
كاميرا المراقبة داهوا داخليه 2MP 1080P DH-SD42212
كاميرا المراقبة داهوا داخليه 2MP 1080P DH-SD42212
المواصفات :
قوة العدسة2 ميجا 1/4 '' 2Megapixel CMOS
دقة عالية 30fps @ 1080P HD
سرعة عالية، لمسافات طويلة للانتقال في الوقت الحقيقي
HD و SD للتحويل
قائمة OSD، والسيطرة على كابل المحور
DWDR، يوم / ليلة، ICR، AWB، AGC، BLC، 2DNR
عدسة ثابتة اختيارية 3.6mm 2.8MM
IP67، DC12V
التفاصيل
CMOS 2 Megapixel، عدسة 3.6mm ، استعراض 20 متر للأشعة تحت الحمراء من المؤكد أن توفر لك أمن فعال في المنزل. توفر لك CCTV سرعة عالية، لمسافات طويلة للانتقال في الوقت الحقيقي دون أي متاعب. ويتميز أيضا بوضع الليلي، الذي يسجل اللقطات مع تعزيز الوضوح حتى في الظلام. هذه CCTV سهلة الإعداد والتركيب. وهي إضافة مثالية لمنزلك، والمكاتب، أو المبنى.
النموذج
DH-SD42212كاميرا
صورة الاستشعار
2Megapixel CMOS
بكسل فعالة
1080(H)×720(V)
مصراع إلكتروني
1/60s~1/100,000s
معدل الإطار للفيديو
30fps@720P
التزامن
Internal
إضاءة مصغرة
0.05Lux/F2.0, 0Lux IR on
إخراج الفيديو
1-channel BNC HDCVI high definition video output
ميزات الكاميرا
طول المصابيح الحمراء
ليل/نهار
Auto(ICR) / Color / B/W
تقليل الضوضاء
البعد البؤري
3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
زاوية الرؤية
H: 58.5?(80.5?)
بصفة عامة
مزود الطاقة
DC12V±25%
استهلاك الطاقة
Max 3.5W
بيئة العمل
-30°C~ 60°C / Less than 95% RH (no condensation)
بعد الإنتقال
Over 800m via 75-3 coaxial cable
حماية الدخول
IP67
الأبعاد
70mm×154mm
الوزن
3,27 kg
صنع في الصين
الضمان لمدة سنة كاملة
Description
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5.3mm~64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 58.2° ~ 4.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD |
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing |
كاميرات المراقبة و اكسسواراتها | |
---|---|
استخدام الكاميرا | داخلي |
الدقة | 2 ميجا بكسل |