- الرئيسية
- كاميرا مراقبة Mini PTZ خارجية - متحركة - 2 ميغابيكسل - زووم 12x ــ Dahua-SD40212SN-HN
كاميرا مراقبة Mini PTZ خارجية - متحركة - 2 ميغابيكسل - زووم 12x ــ Dahua-SD40212SN-HN
1,600.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الشركة : Dahua
الموديل : Dahua-SD40212SN-HN
الكاميرا | ||||
مستشعر الصورة | 1/2.8" Exmor CMOS | |||
الدقة بالبيكسل | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | |||
دقة العرض | >1000TVL | |||
نظام الكشف | Progressive | |||
سرعة الغالق | 1/3s ~1/30,000s | |||
Min. Illumination | Color: 0.05 Lux/F1.6, B/W: 0.005Lux/F1.6 | |||
S/N Ratio | More than 55dB | |||
مميزات الكاميرا | ||||
الرؤية الليلية / النهارية | Auto(ICR) / Color / B/W | |||
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |||
السطوع | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |||
Gain Control | Auto / Manual | |||
مخفف الضجيج | 2D / 3D | |||
Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
الزووم الرقمي | 16x | |||
العدسة | ||||
البعد البؤري | 5.1 mm~61.2mm (12x Optical zoom) | |||
فتحة العدسة | F1.6~ F3.0 | |||
التحكم بالفوكس | Auto / Manual | |||
زاوية الرؤية | H: 51.3° ~ 4.64° | |||
Close Focus Distance | 100mm~1000mm | |||
PTZ | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° | |||
التحكم اليدوي بالسرعة | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~120°/s | |||
سرعة التحرك | Pan: 300°/s; Tilt:200°/s | |||
Preset | 80(DH-SD) | |||
وظائف الـ PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan | |||
إعدادات السرعة | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |||
Idle Motion | Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | |||
الفيديو | ||||
الصيغة | H.264 / MJPEG | |||
الدقة | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |||
يرعة الفريم | Main Stream | 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) | ||
Sub Stream 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||
Sub Stream 2 | 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) | |||
Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |||
الصوت | ||||
الصيغة | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) | |||
المداخل | 1/1 channel In/Out | |||
الشبكة | ||||
إيثرنت | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
البروتوكول | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |||
التوافق | ONVIF PSIA CGI | |||
أقصى عدد للمستخدمين | 20 users | |||
الهواتف الذكية | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
المداخل الثانوية | ||||
مدخل الميموري | مايكرو اس دي - حتى 64 جيجابيت | |||
RS485 | N/A | |||
الإنذار | 2/1 channel In/Out | |||
عام | ||||
محول الطاقة | AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at) | |||
استهلاك الطاقة | 12W | |||
بيئة العمل | -20ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | |||
الحماية الداخلية | IP66 | |||
Vandal Resistance | IK10 | |||
الأبعاد | Φ170mm×155mm | |||
الوزن | 1.8Kg |
كاميرات المراقبة و اكسسواراتها | |
---|---|
استخدام الكاميرا | داخلي |
الدقة | 2 ميجا بكسل |