- الرئيسية
- كاميرات المراقبة
- داهوا - جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - 16 قناة - 720 HD ــ Dahua-HCVR5216A-V2
داهوا - جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة - 16 قناة - 720 HD ــ Dahua-HCVR5216A-V2
1,339.00 SAR
شامل الضريبة
حالة التوفر : متوفر
الموديل : Dahua-HCVR5216A-V2
الموديل | DH-HCVR5216A-V2 | ||||||
النظام | |||||||
المعالج الرئيسي | Embedded processor | ||||||
نظام التشغيل | Embedded LINUX | ||||||
الفيديو | |||||||
مدخل | 16 قناة BNC | ||||||
Standard | HDCVI | 1080P/720P HDCVI Camera | |||||
Analog | NTSC/PAL | ||||||
IP | Support 2ch 1080P/720P IP Camera | ||||||
الصوت | |||||||
المدخل | 4 channel, RCA | ||||||
المخرج | 1 channel, RCA | ||||||
Two-way Talk | Reuse audio input/output channel 1 | ||||||
العرض | |||||||
المدخل | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||
الدقة | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||
Display Split | 1/4/8/9/16 | ||||||
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) | ||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||
التسجيل | |||||||
صيغة الصوت/الفيديو | H.264/G.711 | ||||||
الدقة | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | ||||||
Record Rate | Main Stream: | 1080P(1~12/15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | |||||
Extra Stream | CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps) | ||||||
Bit Rate | 48~4096Kb/s | ||||||
نمط التسجيل | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | ||||||
Record Interval | 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||||
متتبع الفيديو والإنذار | |||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Spot, Snapshot, Buzzer & Screen tips | ||||||
متتبع الفيديو | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | ||||||
مدخل الإنذار | 16 قناة | ||||||
Relay Output | 3 قنوات | ||||||
التشغيل والنسخ الإحتياطي | |||||||
تزامن التشغيل | 1/4/9/16 | ||||||
نمط البحث | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | ||||||
وظائف التشغيل | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | ||||||
نمط النسخ الإحتياطي | USB Device/Internal SATA burner/Network | ||||||
الشبكة | |||||||
إيثرنت | RJ-45 port (10/100M/1000M) | ||||||
وظائف الشبكة | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||||||
أقصى عدد للمستخدمين | 128 مستخدم | ||||||
الهواتف الذكية | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||||
الذاكرة | |||||||
HDD داخلي | 2 SATA ports, up to 8TB | ||||||
مداخل ثانوية | |||||||
مدخل الـ USB | 2 ports(1 Rear), USB2.0 | ||||||
RS485 | 1 port, For PTZ control | ||||||
عام | |||||||
محول الطاقة | DC12V/5A | ||||||
استهلاك الطاقة | 15W(without HDD) | ||||||
بيئة العمل | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | ||||||
الأبعاد | 1U, 375mm×285mm×55mm | ||||||
الوزن | 2.35KG(without HDD) |
منتجات العرض
منتجات ذات صلة (9)
راوتر لاسلكي منزلي من تريدنيت TEW-731BR
125.00 SAR
شاشة كمبيوتر XL2720 من بينكيو للالعاب - 27 انش
2,133.25 SAR