- الرئيسية
- داهوا كاميرا مراقبة خارجية HAC-ME1509HN-A-PV بدقة 5 ميجابكسل مع رؤية ليلية تصل ل 40متر , مهيئة لكافة الظروف المناخية IP 67
داهوا كاميرا مراقبة خارجية HAC-ME1509HN-A-PV بدقة 5 ميجابكسل مع رؤية ليلية تصل ل 40متر , مهيئة لكافة الظروف المناخية IP 67
الشركة : Dahua
الموديل : HAC-ME1509HN-A-PV
HAC-ME1509HN-A-PV
Camera 5MP Smart Dual Illuminators
وصف المنتج :-
تدعم نموذجه ميزة الردع النشط التي تحذر المتسللين بضوء أحمر أزرق وصفارات الإنذار حتى قبل أن يكون المستخدمون على علم بالحادث. إنه قادر على تنبيه المتسللين بدقة باستخدام SMD Plus أو DVR Perimeter Protection. تعد هذه الكاميرا خيارًا مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب حماية من الدخلاء والتحقق من الفيديو ، مثل الباحات والمكاتب والمستودعات والمتاجر.
الخصائص :-
كاميرا HAC-ME1509HN-A-PV-POC بدقة 5ميجابكسل HDCVI بالألوان الكاملة للردع النشط
> 24/7 التصوير الملون
> ردع نشط بضوء أحمر أزرق ،
> ميكروفون مدمج
> ماكس. 20 إطارًا في الثانية @ 5 ميجا بكسل
> عدسة ثابتة 2.8 مم (3.6 مم اختيارية)
> 40 م مسافة الإضاءة
> IP67 ، POC (فقط CVI) / 12V ± 30٪ DC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Type | Warm light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 98°; V: 71°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67.4 m (221.1 ft) | 27 m (88.6 ft) | 13.5 m (44.3 ft) | 6.7 m (22.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 77.8 m (255.3 ft) | 31.1 m (102.0 ft) | 15.6 m (51.2 ft) | 7.8 m (25.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتجات العرضمنتجات ذات صلة (9)المنتجات الأحدثاتصل بناجدة - المملكة العربية السعودية - حي الشرفية - شارع خالد بن الوليد 0126145214 حقوق النشر © 2017 متجرنا. جميع الحقوق محفوظة. بدعم من إكسباند كارت |